各有關單位:
2022年11月份至2023年1月份,我局共完成各類行政審批事項102件,其中:危險化學品建設項目安全審查12件,危險化學品經營許可83件,危險化學品易制毒備案7件(詳見附件)。特此公告。
領證地址:杭州市錢江新城“市民中心”H樓一樓:105號窗口(解放東路18號),聯系電話:0571-87008561。
附件:1.杭州市2022年11月份至2023年1月份危險化學品建設項目安全審查情況表
2.杭州市2022年11月份至2023年1月份危險化學品經營許可證發證情況表
3.杭州市2022年11月份至2023年1月份危險化學品易制毒備案情況表
杭州市應急管理局
2023年2月8日
附件1
杭州市2022年11月份危險化學品建設項目安全審查情況表
序號 | 批文號 | 申請單位 | 項目名稱 | 項目地址 | 批復日期 | 許可類型 | 備注 |
1 | 杭應急?;椖苛⑴帧?022〕044號 | 浙江建業微電子材料有限公司 | 浙江建業微電子材料有限公司年產8000噸超純氨項目 | 建德市梅城鎮建德高新技術產業園五馬洲區塊 | 2022.11.2 | 條件審查 | |
2 | 杭應急?;椖吭O批字〔2022〕015號 | 杭州澳賽諾生物科技有限公司 | 杭州澳賽諾生物科技有限公司醫藥中間體搬遷技改項目一期改擴建項目 | 浙江省杭州市建德市下涯鎮豐和路18號 | 2022.11.21 | 設施設計 | |
3 | 杭應急?;椖吭O批字〔2022〕017號 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江杭州銷售分公司 | 中國石油杭州蕭山有誠加油站原地改建項目 | 杭州市蕭山區戴村鎮戴村村 | 2022.11.11 | 設施設計 |
杭州市2022年12月份危險化學品建設項目安全審查情況表
序號 | 批文號 | 申請單位 | 項目名稱 | 項目地址 | 批復日期 | 許可類型 | 備注 |
1 | 杭應急?;椖苛⑴帧?022〕055號 | 杭州康橋加油站有限公司 | 康橋加油站改建項目 | 杭州市拱墅區拱康路166號 | 2022.12.12 | 條件審查 | |
2 | 杭應急?;椖吭O批字〔2022〕020號 | 杭州康橋加油站有限公司 | 康橋加油站改建項目 | 杭州市拱墅區拱康路166號 | 2022.12.12 | 設施設計 |
杭州市2023年1月份危險化學品建設項目安全審查情況表
序號 | 批文號 | 申請單位 | 項目名稱 | 項目地址 | 批復日期 | 許可類型 | 備注 |
1 | 杭應急?;椖苛⑴帧?023〕002號 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 建德化工二廠2萬噸/年精草銨膦項目一期 | 建德市下涯鎮豐和路1號 | 2023.1.11 | 條件審查 | |
2 | 杭應急?;椖苛⑴帧?023〕003號 | 杭州東恒星河加油站有限公司 | 杭州東恒星河加油站有限公司原地改建項目 | 浙江省杭州市臨平區東湖街道星河路413號 | 2023.1.29 | 條件審查 | |
3 | 杭應急?;椖苛⑴帧?023〕004號 | 杭州臨平鎮煉華鴻加油站有限公司 | 杭州臨平鎮煉華鴻加油站有限公司原地改建項目 | 浙江省杭州市臨平區東湖街道臨平大道470號 | 2023.1.30 | 條件審查 | |
4 | 杭應急?;椖吭O批字〔2023〕002號 | 浙江建業微電子材料有限公司 | 浙江建業微電子材料有限公司年產8000噸超純氨項目 | 建德市梅城鎮建德高新技術產業園五馬洲區塊 | 2023.1.11 | 設施設計 | |
5 | 杭應急?;椖吭O批字〔2023〕003號 | 浙江建業微電子材料有限公司 | 年產18000噸超凈高純電子級化學品項目(年產12000噸氨水、年產6000噸異丙醇)(二期) | 建德市梅城鎮建德高新技術產業園五馬洲區塊 | 2023.1.11 | 設施設計 | |
6 | 杭應急?;椖吭O批字〔2023〕005號 | 杭州東恒星河加油站有限公司 | 杭州東恒星河加油站有限公司原地改建項目 | 浙江省杭州市臨平區東湖街道星河路413號 | 2023.1.29 | 設施設計 | |
7 | 杭應急?;椖吭O批字〔2023〕006號 | 杭州臨平鎮煉華鴻加油站有限公司 | 杭州臨平鎮煉華鴻加油站有限公司原地改建項目 | 浙江省杭州市臨平區東湖街道臨平大道470號 | 2023.1.30 | 設施設計 |
附件2
杭州市2022年11月份危險化學品經營許可證發證情況表
序號 | 企業名稱 | 申請許可經營范圍 | 許可證號浙杭安經字 | 有效期 | 申請類型 | 備注 |
1 | 杭州余杭區安溪新港農機加油站 | 帶儲存經營成品油:汽油。 | 浙杭安經字〔2022〕08004686 | 2022-11-01至2025-10-31 | 換證申請 | |
2 | 中國石化銷售股份有限公司浙江臨安第十二加油站 | 帶儲存經營成品油:汽油。 | 浙杭安經字〔2022〕09005179 | 2022-11-18至2025-11-17 | 換證申請 | |
3 | 杭州臨平交通中石化能源有限公司秋石加油站 | 帶儲存經營成品油:汽油。 | 浙杭安經字[2022] 08005600 | 2022-12-09至2025-12-08 | 換證申請 | |
4 | 中國石化銷售股份有限公司浙江杭州余杭恒鋒加油站 | 帶儲存經營成品油:汽油。 | 浙杭安經字〔2022〕08004790 | 2022-11-05至2025-11-04 | 換證申請 | |
5 | 杭州青辰化學試劑廠 | 有存放(儲罐總容積:0m3;儲存總容積:552.0㎡):N,N-二甲基甲酰胺 25.0t、正丁醇 25.0t、四氫呋喃 30.0t、乙腈 30.0t、氯酸鈉 1.0t、2-丙醇 30.0t、乙酸酐 25.0t、乙酸溶液[10%<含量≤80%] 20.0t、甲酸 20.0t、甲醇 20.0t、二氯甲烷 35.0t、氫氧化鉀 60.0t、2-甲基-1-丙醇 25.0t、丙酮 20.0t、重鉻酸鉀 1.5t、1,4-二氧雜環己烷 25.0t、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%] 20.0t、高錳酸鉀 1.0t、石油醚 30.0t、三氯化鐵 20.0t、硝酸銀 1.0t、三乙胺 30.0t、正庚烷 30.0t、氫氧化鈉 60.0t、環己胺 25.0t、油墨稀釋劑 30.0t、三氯甲烷 35.0t、正己烷 20.0t、乙醚 1.0t、乙二醇丁醚 35.0t、硝酸鉀 35.0t、甲苯 20.0t、哌啶 30.0t、鹽酸 20.0t、過氧化二異丙苯[52%<含量≤100%] 6.0t、二甲苯異構體混合物 25.0t、正磷酸 20.0t、乙酸正丁酯 25.0t、乙酸乙酯 20.0t、乙酸正丙酯 30.0t、乙烯基三甲氧基硅烷 30.0t、原甲酸三乙酯 25.0t、環己酮 25.0t、氨溶液[含氨>10%] 20.0t、硫酸 20.0t、乙醇溶液[按體積含乙醇大于90%] 20.0t; 無存放:2-氨基乙醇、紅磷、N,N,N',N'-四甲基乙二胺、過氧化氫溶液[含量≥27.5%]、氯酸鉀、硝酸鉛、環氧樹脂類涂料、苯甲醚、硝酸、正丁胺、喹啉、水楊醛、噻吩、3-甲基-1-丁醇、吡啶、甲基叔丁基醚、硝酸鈉、甲酸甲酯、1,1,1-三氯乙烷、不飽和聚酯樹脂、甲醛溶液、N,N-二甲基乙醇胺、五氧化二磷、甲酸乙酯、水合肼[含肼≤64%]、酒石酸銻鉀、氯化銅、正丁醚、硝酸鋇、三氯化銻、四氯化鈦、高氯酸鉀、過氧化鋰、氟化鉀、1,1,2-三氯乙烷、2-甲基丁烷、1,2-乙二胺、1,2-二氯乙烯、2-氨基丙烷、氧化銀、氫溴酸、苯磺酰氯、2-氯苯酚、1,2-二氯乙烷、正戊烷、苯胺、鋅粉、亞硫酸、氫氧化鋰、氟化氫銨、四氯化碳、一氧化鉛、2,4-二硝基苯肼、高氯酸[濃度50%~72%]、二異丙胺、過氧化鈉、1,4-二氧雜環己烷、鹽酸苯肼、四氫鄰苯二甲酸酐[含馬來酐>0.05%]、1-氨基丙烷、偏硅酸鈉、氧化鋇、三氯化鋁[無水]、氯化鋅、過二硫酸銨、過氧化鉀、二甲胺[無水]、乙酸[含量>80%]、丙烯酰胺、馬來酸酐、3-氯苯胺、松節油、硝基苯、1,2-丙二胺、乙酸異戊酯、香蕉水、1-丙醇 、2-丁醇、乙酸乙烯酯[穩定的]、呋喃、氫氟酸、正庚醛、六亞甲基四胺、異丁烯、鎂、2-硝基苯胺、苯甲酰氯、亞硫酸氫銨、乙酸鉛、亞硝酸鈉、三氯化鈦、氯酸銨、硼氫化鈉、1-戊醇、硫化鈉、2-甲基-2-丙醇、苯甲腈、硝酸鋅、異辛烷、四氧化三鉛、五氯化磷、萘、氫氧化鋇、苯酚、乙醛、氟硅酸、1,2-環氧丙烷、苯、涂料用稀釋劑、氯乙酰氯、高碘酸、偏釩酸銨、氨基磺酸、四氯化錫[無水]、硝酸鎂、丙烯酸[穩定的]、1,4-苯二酚、三溴甲烷、過氧化二苯甲酰[51%<含量≤100%,惰性固體含量≤48%]、重鉻酸鉀、發煙硝酸、鈉、2,2'-二羥基二乙胺、三氯化碘、氫碘酸、2,2'-偶氮二異丁腈、氟硅酸鈉、氯化鋇、硫脲、硝酸鈣、鉀、硫酸汞、二硫化碳、苯乙烯[穩定的]、氟化鈉、汞、三氯乙烯、三氧化鉻[無水]、正辛烷、氯化芐 | 浙杭安經字〔2022〕09002625 | 2019-11-06至2022-11-05 | 換證申請 | |
6 | 杭州萬達氣體有限公司 | 有存放(儲罐總容積:175m3;儲存總容積:793.92㎡):氖[壓縮的或液化的] 960.0m3、氪[壓縮的或液化的] 200.0m3、標準混合氣氮+氧 0.27t、氮[壓縮的或液化的] 24.05t、氫 0.1t、氧[壓縮的或液化的] 73.2t、丙烷 3.42t、四氟甲烷 0.62t、三氯化硼 1.0t、甲硅烷 0.62t、一氧化二氮[壓縮的或液化的] 1.89t、乙烯 0.2t、乙炔 0.25t、氙[壓縮的或液化的] 200.0m3、二氧化碳和氬氣的混合氣 1.44t、六氟化硫 1.0t、三氟化氮 0.4t、一氧化碳 0.3t、氦[壓縮的或液化的] 8420.0m3、甲烷(工業生產原料用) 0.2t、標準混合氣氦+二氧化碳 +氮 0.71t、氯化氫[無水] 0.4t、二氧化碳[壓縮的或液化的] 33.05t、六氟乙烷 0.8t、二氯硅烷 0.62t、氬[壓縮的或液化的] 68.74t; 無存放:1-丁烯、溴化氫、氨、1,3-丁二烯[穩定的]、三甲基硼、環丙烷、羰基硫、氬-氪混合氣、鹽酸、正丁烷、硒化氫[無水]、乙硼烷、磷化氫+氫混合氣、六氟化鎢、電子混合氣硅烷+氫、正戊烷、氘、三氯硅烷、異丁烯、硫化氫、2-丁烯、三甲基鋁、三氟化硼、二氧化碳和環氧乙烷混合物、四氯化硅、氯、六甲基二硅醚、癸硼烷、八氟環丁烷、丙烯、二氯一氟甲烷、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%]、二氧化硫、二氧化碳和氧氣混合物、環氧乙烷、三氟甲烷、三氯氧磷、過氧化氫溶液[含量>8%]、氖混合氣[氖>95%]、異丁烷、乙烷、鍺烷、磷化氫、硫酸、甲基三氯硅烷、乙硼烷+氫混合氣 | 浙杭安經字[2022] 00001528 | 2022-11-04至2025-11-03 | 重新申請 | |
7 | 桐廬中匡石油有限公司 | 帶儲存經營成品油:汽油。 | 浙杭安經字[2022] 10000024 | 2022-11-04至2025-11-03 | 首次申請 | |
8 | 杭州下寧路加油站有限公司 | 帶儲存經營成品油:汽油。 | 浙杭安經字[2022] 04005358 | 2022-11-02至2025-11-01 | 重新申請 | |
9 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司蕭山義橋加油站 | 帶儲存經營成品油:汽油。 | 浙杭安經字[2022] 07005039 | 2022-11-22至2025-11-21 | 換證申請 | |
10 | 浙江永寅新能源有限公司 | 不帶儲存經營成品油:汽油、煤油,其他危險化學品:環己酮、粗苯、環己烷、甲烷、乙烷、丙烯、甲醇、正丁烷、氨、苯乙烯[穩定的]、石腦油、苯、2-丙烯腈[穩定的]、石油原油、丙烷、1,4-二甲苯。 | 浙杭安經字[2022] 10000023 | 2022-11-03至2025-11-02 | 首次申請 | |
11 | 杭州楠豐化工物資有限公司 | 不帶儲存經營易制爆危險化學品:過氧化氫溶液[8%< 含量<27.5]、過氧化氫溶液[含量≥27.5%]、硝酸鈉、 高錳酸鉀、硝酸鉀、硝酸鋅、硝酸[含硝酸<70%]、硫磺、硝酸鈣,其他危險化學品:甲醇、漂白粉、硫脲 、氫氧化鈉、乙醇[無水]、氫氧化鈉溶液[含量≥30%] 、鹽酸、亞硝酸鈉、氫氟酸、氨溶液[含氨>10%]、硫酸、連二亞硫酸鈉、氟硅酸鈉、正磷酸。 | 浙杭安經字[2022] 07000537 | 2022-11-03至2025-11-02 | 換證申請 | |
12 | 杭州余杭石油有限公司臨平加油站 | 帶儲存經營成品油:汽油。 | 浙杭安經字[2021] 00001433 | 2021-11-02至2024-11-01 | 變更申請 | |
13 | 杭州農副物流加油站有限公司博園路加油站 | 帶儲存經營成品油:汽油。 | 浙杭安經字[2022] 08004789 | 2022-11-12至2025-11-11 | 換證申請 | |
14 | 浙江省醫藥工業有限公司 | 無存放:二氯二氟甲烷、碘化鉀汞、丙酸酐、氫溴酸、紅磷、四氫呋喃、環丙烷、2-甲基-2-丙醇、丙烯酸正丁酯[穩定的]、甲基氯硅烷、二硫化碳、甲醇鉀、丙烯酰胺、2,4-戊二酮、苊、三氯甲烷、甲基叔丁基醚、苯甲醚、環氧乙烷、糠醛、丙烯酸甲酯[穩定的]、1,4-二氧雜環己烷、鉻酸鉀、1,3-二甲苯、甲酚、白磷、三氟乙酸、二甲苯異構體混合物、過二硫酸銨、甲酸乙酯、4-甲基苯胺、四氯乙烯、碘化亞汞、氟硅酸鈉、苯肼、2-甲基-2-丁醇、4-甲基吡啶、3-戊酮、2,5-二氯苯酚、1,4-二甲苯、汞、乙醚、1,2-乙二胺、二正丁胺、氫氧化鉀、丙烯酸乙酯[穩定的]、丙醛、鹽酸、碘酸鈣、正庚烷、氟硅酸鉀、α-甲基苯基甲醇、2-溴丁烷、苯、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%]、3,4-二氯苯酚、氫氧化鈉、4-硝基苯甲酰氯、二乙胺、4-甲基-2-戊酮、硅粉[非晶形的]、高碘酸鉀、2,3-二氯苯酚、氫氟酸、 2-甲基丁烷、2-呋喃甲醇、1-丙醇、甲酸、甲基丙烯酸甲酯[穩定的]、2-甲基苯胺、苯酚溶液、苯胺、二碘化汞、氟化鉀、氯甲酸芐酯、高碘酸、二甲胺[無水]、苯酚、連二亞硫酸鈉、硫化鈉、二氯甲烷、1,2-二甲苯、過氧化二苯甲酰[51%<含量≤100%,惰性固體含量≤48%]、碘酸銨、4-甲酚、甲醛溶液、2-甲基-1-丙醇、過硼酸鈉、氟化銨、2,6-二氯苯酚、2-甲基喹啉、1,3-苯二胺、3-甲酚、乙二酸二乙酯、甲酸正丙酯、1,2-二氯苯、2-甲基吡啶、過氧化月桂酸[含量≤100%]、甲基苯基二氯硅烷、1-氨基丙烷、1,2-環氧丙烷、苯乙烯[穩定的]、2-丁醇、2,4-二氯苯酚、1,2-苯二酚、三氯乙酸、二硫化鈦、石油醚、次磷酸、碘甲烷、2,5-二甲基呋喃、氟化氫銨、2,2-二甲基丙烷、1,6-己二胺、甲基磺酸、2,3-二甲基苯胺、二氯異氰尿酸、二氯乙酰氯、發煙硫酸、高氯酸鎂、苯乙腈、乙酸乙酯、氟代苯、 鈣、1,2-二甲氧基乙烷、環己酮、二異丙醇胺、1,1,2,2-四氯乙烷、3-甲基-1-丁醇、硝基胍、環己烷、氟硅酸銨、酒石酸銻鉀、甲基丙烯酸乙酯[穩定的]、芐胺、2-硝基甲苯、苯醌、6-甲基喹啉、硫酸、3,5-二甲基苯胺、氨基磺酸、過氧化氫異丙苯[90%<含量≤98%,含A型稀釋劑≤10%]、碘酸鈉、異丙醚、2-氨基乙醇、漂白粉、甲基環己酮、1,2-環氧丁烷、二異丙胺、甲醇、三氯化鐵、乙酸酐、三氯乙醛[穩定的]、硝酸胍、三甲基鋁、乙酸正丁酯、五氧化二磷、1,2-二氯乙烷、呋喃、二正丙胺、2,5-二甲基吡啶、2,6-二甲基吡啶、一氯化碘、2-甲酚、2-巰基丙酸、過二硫酸鉀、2,6-二甲基苯胺、氯苯、丙烯酸異丁酯[穩定的]、環己胺、N-苯基乙酰胺、多聚磷酸、氯化鋇、丁二酰氯、丙酮、氟化鈉、鎘[非發火的]、3-甲基丁醛、甲苯、丙酸、N,N-二甲基芐胺、喹啉、次氯酸鈣、3-甲基吡啶、二苯基二 氯硅烷、1-溴丁烷、2-甲氧基苯胺、甲醇鈉、甲基丙烯酸正丁酯[穩定的]、二溴甲烷、2,4-二甲基苯胺、丙烯酸[穩定的]、1,2-二溴乙烷、乙酸[含量>80%]、氟硅酸、正己烷、1,2-苯二胺、乙醇[無水]、甲基二氯硅烷、2,5-二甲基苯胺、氯化鋅、碘酸鉀、N,N-二甲基甲酰胺、甲酸甲酯、氟化氫鈉、哌啶、亞硝酸鈉、甲醇鈉甲醇溶液、氟化氫鉀、1,4-苯二胺、碘乙酸、4-甲基-2-戊烯、苯甲酸甲酯、3,5-二甲基吡啶、乙二醇乙醚、3,4-二甲基吡啶、1-甲基戊醇、正丁醇、三乙胺、三氯氧磷、2,4-二甲基吡啶、多聚甲醛、4-甲基喹啉、異辛烷、氟甲烷、乙醇鈉、乙酸鉛、對甲苯磺酰氯、碘酸、1,3-二氯苯、丙二腈、3,4-二甲基苯胺、巰基乙酸、二苯胺、四氯化鈦、高碘酸鈉、苯磺酰氯、2-甲基四氫呋喃、苯甲酰氯、3-甲基苯胺、丙二醇乙醚、過硫酸鈉、2-甲基呋喃、鉻酸鈉、硫酸汞、氯化芐、2-丁酮肟 、二甲基二氯硅烷、硫脲、氫化鈉、1,4-苯二酚、7-甲基喹啉、4,4'-二氨基聯苯、2-甲基己烷、環丁烷、間苯三酚、過氧化氫叔丁基[79%<含量≤90%,含水≥10%]、甲苯二異氰酸酯、2-丁酮、正磷酸、異丁醛、1,3-苯二酚、氯化亞砜、二丁基二(十二酸)錫、氨溶液[含氨>10%]、庚酸、N-甲基苯胺、乙腈、N-甲基嗎啉、2-丙醇、吡啶、亞硫酸氫鈉、五氯化磷、甲酸正丁酯、2-氨基丙烷、對氨基苯磺酸 、硼酸、吡咯 | 浙杭安經字〔2022〕03005330 | 2022-11-07至2025-11-06 | 重新申請 | |
杭州臨安錦泰商貿有限公司 | 有存放(儲罐總容積:280m3;儲存總容積:91.3㎡):硫酸 9.5t、氫氧化鈉 15.0t、鹽酸 250.0m3、單液型酸性蝕刻液 30.0m3; 無存放:乙醛、氯酸鈉、甲酸乙酯、乙醇溶液[按體積含乙醇大于24%]、過硫酸鈉、過氧化氫溶液[含量≥27.5%]、氫氧化鉀、甲酸甲酯、三氯化鐵、乙醇[無水]、過氧化氫溶液[含量>8%]、氯化銅、氫氟酸、三氯化鋁[無水]、氨、乙酸乙酯、甲醇、甲苯、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、氨溶液[含氨>10%]、氫氧化鈉溶液[含量≥30%]、三氯化鋁溶液、環己酮、2-丁酮、丙酮、硝酸、三氯化鐵溶液、甲醛溶液、氯酸鈉溶液、過氧化氫溶液[8%<含量<27.5]、乙醇溶液[按體積含乙醇大于90%]、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%]、雙液型酸性蝕刻液、過二硫酸銨、高錳酸鉀、二甲苯異構體混合物、堿性蝕刻液 | 浙杭安經字〔2022〕00000912 | 2022-11-21至2025-11-20 | 重新申請 | ||
16 | 中化道達爾油品有限公司桐廬瑤琳加油站 | 帶儲存經營成品油:汽油。 | 浙杭安經字〔2022〕11004826 | 2020-01-16至2023-01-15 | 變更申請 | |
17 | 杭州凱濃化工有限公司 | 不帶儲存經營易制爆危險化學品:1,2-乙二胺; 其他危險化學品:N,N-六亞甲基硫代氨基甲酸-S-乙酯、馬來酸酐、次磷酸、亞磷酸、正磷酸、甲酸 、鹽酸、喹啉、苯胺、1,3-二氯苯、苯乙腈、苯甲腈、N-乙基間甲苯胺、N,N-二甲基苯胺、磷化鋁 、乙腈、乙酸甲酯、乙酸乙酯、呋喃、溴甲烷、異丁烯、2,2-二甲基丙烷、含易燃溶劑的合成樹脂 、油漆、輔助材料、涂料等制品[閉杯閃點≤60℃]、O,O-二甲基-O-(2,2-二氯乙烯基)磷酸酯、O-O-二甲基-S-[1,2-雙(乙氧基甲酰)乙基]二硫代磷酸酯、1,1′-二甲基-4,4′-聯吡啶陽離子、O,O-二甲基-O-(4-甲硫基-3-甲基苯基)硫代磷酸酯、O,O-二甲基-S-(2,3-二氫-5-甲氧基-2-氧代-1,3,4-噻二唑-3-基甲基)二 硫代磷酸酯、O,O-二甲基-S-(N-甲基氨基甲酰甲基)硫代磷酸酯、S-甲基-N-[(甲基氨基甲?;?-氧基] 硫代乙酰胺酸酯、O-(甲基氨基甲?;?-1-二甲氨基甲酰-1-甲硫基甲醛肟、O,O-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羥基乙基)膦酸酯、N-(2-乙基-6-甲基苯基)-N-乙氧基甲基-氯乙酰胺、O-乙基-O-(3-甲基-4-甲硫基)苯基-N-異丙氨基磷酸酯、O-乙基-S,S-二丙基二硫代磷酸酯、N-(1-正丁氨基甲?;?2-苯并咪唑基)氨基甲酸甲酯、氫氧化鈉、二甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷、五硫化二磷、二(三氯甲基)碳酸酯、2,4-二硝基苯胺、4-硝基甲苯、4-氨基二苯胺。 | 浙杭安經字〔2022〕05005377 | 2022-11-09至2025-11-08 | 重新申請 | |
18 | 杭州富陽承坤實驗儀器有限公司 | 無存放:氟化氫銨、2-甲基-2-丙醇、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%]、松節油、鋅粉、乙醇溶液[按體積含乙醇大于24%]、乙醇[無水]、氫氧化鈉、氫氧化鉀、丙烯酰胺、1,2-二甲苯、1-丙醇、過氧化氫溶液[含量>8%]、氫氟酸、乙酸正丁酯、甲酸、亞硫酸氫鈉、氫氧化鈉溶液[含量≥30%]、石油醚、氯化鋇、N,N-二甲基甲酰胺、硝酸銀、乙醇溶液[按體積含乙醇大于24%]、三氯化鐵、乙二醇乙醚、四氯化碳、氫氧化鋇、苯酚、亞硝酸鈉、乙酸異丁酯、乙酸乙酯、乙腈、氯化鋅、正磷酸、乙酸鉛、硝酸[含硝酸<70%]、2-丙醇、氫氧化鈉溶液[含量≥30%]、連二亞硫酸鈉、乙酸[含量>80%]、乙酸甲酯、氟化鉀、硝酸銨[含可燃物>0.2%,包括以碳計算的任何有機物,但不包括任何其它添加劑]、四氯乙烯、硫化鈉、甲醛溶液、吡啶、硫脲、乙酸溶液[10%<含量≤80%] | 浙杭安經字〔2022〕10004377 | 2022-11-08至2025-11-07 | 重新申請 | |
19 | 浙江物產石化有限公司 | 不帶儲存經營成品油:汽油、煤油,其他危險化學品:石腦油、苯、溶劑苯、亞氨基二亞苯 、粗蒽、乙醇[無水]、焦油酸、甲基叔丁基醚 、甲醇、甲苯、丙酮、煤焦油、蒽油乳劑、蒽油乳膏、精蒽、丙烯酸[穩定的]、三聚甲醛、1 ,2-二甲苯、N,N-二甲基異丙醇胺、甲醛溶液 | 浙杭安經字〔2022〕02004646 | 2022-11-11至2025-11-10 | 換證申請 | |
20 | 杭州眾碩化工有限公司 | 不帶儲存經營(批發無倉儲經營):連二亞硫酸鈉、亞硝酸鈉、氫氟酸、甲酸、氨溶液[含氨>10%]、高氯酸[濃度50%~72%]、氫氧化鉀、乙酸乙酯、 甲醇、苯、氫氧化鈉、硝酸[含硝酸<70%]、正磷酸、硝酸銀、過二硫酸銨 、甲醛溶液、重鉻酸鋰、苯乙烯[穩定的]、乙醇[無水]、乙酸[含量>80%]、 過氧化氫溶液[含量≥27.5%]、過乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%, 含過氧化氫≤6%,含有穩定劑] | 浙杭安經字[2022]08002587 | 2022-11-16至2025-11-15 | 重新申請 | |
